Menu de Navegación

Capital Cooperativo Suscripto al 30 de Junio de 2006

Datos actualizados al último ejercicio con fecha de cierre 30 de Junio de 2006

Ordene estos datos a su gusto realizando un click sobre la columna deseada. Por defecto los mismos son ordenados por Apellido y Nombre de la A a la Z, haciendo otro click se ordenarán de la Z hasta la A o sea, invertirán su orden.

Capital Suscripto ordenado por Apellido y Nombre de forma Ascendente

Nº Socio Apellido y Nombre Suscripto Integrado
1195 "A.E." S.A. 1.892,52 1.892,52
1381 5 LUNAS S.A. 5.613,45 5.613,45
1469 ABDULNABI, ZULMA 69,69 69,69
1001 ABT, JUAN PEDRO 171,49 171,49
5210 ACEVEDO, YOLANDA 63,66 63,66
5192 ACOSTA, FELICIANO 20,20 20,20
1558 ADUCO, OSCAR 373,01 373,01
1229 AGROGAN S.A. 2.447,80 2.447,80
22 AGROGENA S.R.L. 229,73 229,73
1333 AGROP. ITAPE SOC. DE HECHO 6.366,50 6.366,50
1904 AGROPECUARIA CRALIS S.R.L. 8.666,90 8.666,90
1970 AGUARA LOGISTICA S.A. 102,94 102,94
292 AGUET, ISMAEL 85,46 85,46
1399 AGUILAR, CARLOS ANTONIO 310,12 310,12
285 AGUILAR, CARLOS JESUS 8,67 8,67
280 AIZAGA, JOAQUIN ESTEBAN 554,04 554,04
1266 AIZAGA, JUAN CONSTANCIO 47,47 47,47
967 AIZAGA, MIGUEL ANGEL 1.127,46 1.127,46
342 AIZAGA, MIGUEL ANGEL E HIJOS 14,39 14,39
698 ALBA, RAUL MARIA 1.229,68 1.229,68
5313 ALCARACITO S.C.A. 294,73 294,73
5406 ALEN, EDUARDO 64,42 64,42
453 ALT, AMADOR 34,12 34,12
456 ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN DE 41,81 41,81
541 ALVAREZ, TERESA BERTA M. DE 276,23 276,23
1957 ANABIS S.A. 582,86 582,86
5117 ANGELLI, ELOY 325,47 325,47
5004 ANGELLI, ETELVINA 790,29 790,29
680 ANTIVERO, RUPERTO 59,99 59,99
763 ANTIVERO,F.,MORALES,H.,BALBI 90,97 90,97
5227 APPEL, ADOLFO 206,03 206,03
1953 AQUINO, JUAN EDUARDO 9,84 9,84
5067 ARAUJO, AMANDA INES DIETZ DE 68,16 68,16
5414 ARAYA, MARIA ISABEL 120,05 120,05
704 ARIÑO, NELSO ALFREDO 9.999,99 9.999,99
5142 ARREDONDO, ANGEL A. 190,28 190,28
1698 ARREDONDO, JULIO ALBERTO 20,78 20,78
690 ARROYO EL PANCHO S.R.L. 302,33 302,33
1499 ASCAINO, JUAN ESTEBAN 394,41 394,41
216 ASCHIERI, M. Y PERRUOLO N. 277,91 277,91
1638 ASEBEL S.A. 813,00 813,00
583 ASMUS, MARTIN 485,87 485,87
651 ASMUSS, FEDERICO 120,92 120,92
5353 ASSELBORN, JUAN ZACARIAS 96,45 96,45
2107 ASSELBORN, LUIS ALBERTO 189,51 189,51
5340 AUDICIO, RAUL JOSE 843,60 843,60
220 AUGUSTEA S.A.C.I.F.I.A. 9.999,99 9.999,99
1453 AVANSATTI, ANIBAL RUBEN 18,85 18,85
1993 AVANSATTI, EMILIA ZULIMA A. 159,06 159,06
1928 AYDET S.A. 679,25 679,25
52 AZCURRAIN, LUIS Y RAUL 4.576,65 4.576,65
863 AZCURRAIN, MATILDE M. DE 219,00 219,00
121 BACHILLER, SERGIO 114,70 114,70
5375 BAEZ, HUMBERTO OSCAR 28,96 28,96
2099 BAGGIO, ANIBAL ROMAN 11,64 11,64
1968 BAHLER, ESTELA GUILLERMINA 168,07 168,07
138 BALLARDINI, JORGE JOSE 226,82 226,82
1565 BARBERO, MARIA L. M DE E HIJ 1.259,96 1.259,96
1681 BARBERO, MIGUEL LORENZO 1.162,97 1.162,97
271 BARBIERO, LIA STELLA 1.554,04 1.554,04
2030 BARCCO, RAMON ALBERTO 165,28 165,28
1708 BARIDON, ANIBAL HUMBERTO 125,25 125,25
32 BATAGLIA, NESTOR JAVIER 9.999,99 9.999,99
782 BATTILANA, ELIO FORTUNATO 9.999,99 9.999,99
1843 BAUER, ELVIO ENRIQUE 865,85 865,85
436 BAUER, ENRIQUE RODOLFO 1.624,02 1.624,02
335 BAUER, HUGO ANTONIO 2.511,56 2.511,56
5388 BAZAN, FABIAN DARIO 10,72 10,72
5206 BEADE, MARCOS 525,40 525,40
1251 BECCAR VARELA DE SOCAS, RITA 9.066,89 9.066,89
997 BEL, HECTOR 1.494,51 1.494,51
76 BEL, HUGO 366,97 366,97
1331 BEL, OSCAR 28,06 28,06
1000 BEL, RAUL JAVIER 1.410,71 1.410,71
694 BEL, ROBERTO JOSE 9.999,99 9.999,99
5056 BELLI, ERNESTO PABLO 575,88 575,88
5005 BENITEZ, ELIAS CAMILO 15,20 15,20
721 BERENSOHON, ISAAC 208,08 208,08
5048 BERMAN, RUBEN 433,71 433,71
555 BERTINAT, BELTRAN SUC. DE 1.345,38 1.345,38
1487 BERTOLA, GUILLERMO 340,74 340,74
1254 BHOL, FELIPE 251,94 251,94
20 BIANCHI, VICTORIA 758,37 758,37
743 BICEGO, JORGE HORACIO 36,06 36,06
1412 BIONDI, ELVA LUCIA 380,26 380,26
1610 BLACKEN S.A. 626,17 626,17
414 BLANCHE, MARIO JORGE 966,25 966,25
209 BLOJ, GUILLERMO SANTIAGO 3.765,61 3.765,61
579 BLOJ, PABLO Y OTRO 1.572,37 1.572,37
739 BOCHATAY, ORLANDO ANDRES 653,08 653,08
621 BOCHATAY, RAUL ESTEBAN 480,65 480,65
223 BOCHATAY, ROLANDO 1.344,14 1.344,14
2121 BOCHIO RAUL TOMASITO 62,06 62,06
1864 BOGLIACINO, MARIO 71,94 71,94
650 BONATO, CARLOS MARIA Y OTROS 812,61 812,61
1514 BONATO, GUSTAVO Y C.ALVAREZ 64,53 64,53
1373 BONATO, HECTOR Y RAUL 683,26 683,26
334 BONATO, JOSE RICARDO 314,80 314,80
340 BONATO, MIGUEL RICARDO 1.797,07 1.797,07
376 BONATO, RAFAEL OSCAR 99,84 99,84
SALDOS TOTALES A LA FECHA 1.233.521,46 1.233.521,46